7 | 40 | Шаман | Физический урон | |||
Вскипание лавы Уровень 1 | 7 | 41 | Шаман | Огонь | ||
Высвобожденная ярость Уровень 1 | 6 | 35 | Шаман | Физический урон | ||
Высвобожденная ярость Уровень 2 | 6 | 36 | Шаман | Физический урон | ||
Высвобожденная ярость Уровень 3 | 6 | 37 | Шаман | Физический урон | ||
Гибкость разума Уровень 1 | 5 | 30 | Шаман | Физический урон | ||
Гибкость разума Уровень 2 | 5 | 31 | Шаман | Физический урон | ||
Гибкость разума Уровень 3 | 5 | 32 | Шаман | Физический урон | ||
Грохочущие удары Уровень 1 | 2 | 15 | Шаман | Физический урон | ||
Грохочущие удары Уровень 2 | 2 | 16 | Шаман | Физический урон | ||
Грохочущие удары Уровень 3 | 2 | 17 | Шаман | Физический урон | ||
Грохочущие удары Уровень 4 | 2 | 18 | Шаман | Физический урон | ||
Грохочущие удары Уровень 5 | 2 | 19 | Шаман | Физический урон | ||
9 | 50 | Шаман | природа | |||
Земной захват Уровень 1 | 1 | 10 | Шаман | Физический урон | ||
Земной захват Уровень 2 | 1 | 11 | Шаман | Физический урон | ||
Знания предков Уровень 1 | 1 | 10 | Шаман | Физический урон | ||
Знания предков Уровень 2 | 1 | 11 | Шаман | Физический урон | ||
Знания предков Уровень 3 | 1 | 12 | Шаман | Физический урон | ||
Знания предков Уровень 4 | 1 | 13 | Шаман | Физический урон | ||
Знания предков Уровень 5 | 1 | 14 | Шаман | Физический урон | ||
Крепость Уровень 1 | 4 | 25 | Шаман | Физический урон | ||
Крепость Уровень 2 | 4 | 26 | Шаман | Физический урон | ||
Крепость Уровень 3 | 4 | 27 | Шаман | Физический урон | ||
Крепость Уровень 4 | 4 | 28 | Шаман | Физический урон | ||
Крепость Уровень 5 | 4 | 29 | Шаман | Физический урон | ||
Мастерское владение оружием Уровень 1 | 6 | 35 | Шаман | Физический урон | ||
Мастерское владение оружием Уровень 2 | 6 | 36 | Шаман | Физический урон | ||
Мастерское владение оружием Уровень 3 | 6 | 37 | Шаман | Физический урон | ||
Мощь льдов Уровень 1 | 6 | 35 | Шаман | Физический урон | ||
Мощь льдов Уровень 2 | 6 | 36 | Шаман | Физический урон | ||
Оружие Водоворота Уровень 1 | 10 | 55 | Шаман | Физический урон | ||
Оружие Водоворота Уровень 2 | 10 | 56 | Шаман | Физический урон | ||
Оружие Водоворота Уровень 3 | 10 | 57 | Шаман | Физический урон | ||
Оружие Водоворота Уровень 4 | 10 | 58 | Шаман | Физический урон | ||
Оружие Водоворота Уровень 5 | 10 | 59 | Шаман | Физический урон | ||
5 | 30 | Шаман | Физический урон | |||
Оружие стихий Уровень 1 | 3 | 20 | Шаман | Физический урон | ||
Оружие стихий Уровень 2 | 3 | 21 | Шаман | Физический урон | ||
Оружие стихий Уровень 3 | 3 | 22 | Шаман | Физический урон | ||
Острота ума Уровень 1 | 9 | 50 | Шаман | Физический урон | ||
Острота ума Уровень 2 | 9 | 51 | Шаман | Физический урон | ||
Острота ума Уровень 3 | 9 | 52 | Шаман | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 1 | 3 | 20 | Шаман | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 2 | 3 | 21 | Шаман | Физический урон | ||
Предчувствие Уровень 3 | 3 | 22 | Шаман | Физический урон | ||
Сила земли Уровень 1 | 9 | 50 | Шаман | Физический урон | ||
Сила земли Уровень 2 | 9 | 51 | Шаман | Физический урон | ||
Сокрушительный удар бури Уровень 1 | 8 | 45 | Шаман | Физический урон | ||
Сокрушительный удар бури Уровень 2 | 8 | 46 | Шаман | Физический урон |
1 - 50 из 76Далее ›