Баланс сил Уровень 1 | 6 | 35 | Друид | Физический урон | ||
Баланс сил Уровень 2 | 6 | 36 | Друид | Физический урон | ||
Бешенство совуха Уровень 1 | 8 | 45 | Друид | Физический урон | ||
Бешенство совуха Уровень 2 | 8 | 46 | Друид | Физический урон | ||
Бешенство совуха Уровень 3 | 8 | 47 | Друид | Физический урон | ||
3 | 20 | Друид | Физический урон | |||
3 | 21 | Друид | Физический урон | |||
3 | 22 | Друид | Физический урон | |||
Великолепие природы Уровень 1 | 3 | 20 | Друид | Физический урон | ||
Величие Природы Уровень 1 | 2 | 15 | Друид | Физический урон | ||
Величие Природы Уровень 1 | 2 | 16 | Друид | Физический урон | ||
Гнев Кенария Уровень 1 | 8 | 45 | Друид | Физический урон | ||
Гнев Кенария Уровень 2 | 8 | 46 | Друид | Физический урон | ||
Гнев Кенария Уровень 3 | 8 | 47 | Друид | Физический урон | ||
Гнев Кенария Уровень 4 | 8 | 48 | Друид | Физический урон | ||
Гнев Кенария Уровень 5 | 8 | 49 | Друид | Физический урон | ||
Затмение Уровень 1 | 9 | 50 | Друид | Физический урон | ||
Затмение Уровень 2 | 9 | 51 | Друид | Физический урон | ||
Затмение Уровень 3 | 9 | 52 | Друид | Физический урон | ||
Звездный гнев Уровень 1 | 1 | 10 | Друид | Физический урон | ||
Звездный гнев Уровень 2 | 1 | 11 | Друид | Физический урон | ||
Звездный гнев Уровень 3 | 1 | 12 | Друид | Физический урон | ||
Звездный гнев Уровень 4 | 1 | 13 | Друид | Физический урон | ||
Звездный гнев Уровень 5 | 1 | 14 | Друид | Физический урон | ||
Звездопад Уровень 1 | 11 | 60 | Друид | Тайная магия | ||
Земля и Луна Уровень 1 | 10 | 55 | Друид | Физический урон | ||
Земля и Луна Уровень 2 | 10 | 56 | Друид | Физический урон | ||
Земля и Луна Уровень 3 | 10 | 57 | Друид | Физический урон | ||
Колючки Уровень 1 | 3 | 20 | Друид | Физический урон | ||
Колючки Уровень 2 | 3 | 21 | Друид | Физический урон | ||
Колючки Уровень 3 | 3 | 22 | Друид | Физический урон | ||
Крепкий ветер Уровень 1 | 9 | 50 | Друид | Физический урон | ||
Крепкий ветер Уровень 2 | 9 | 51 | Друид | Физический урон | ||
Лунное неистовство Уровень 1 | 6 | 35 | Друид | Физический урон | ||
Лунное неистовство Уровень 2 | 6 | 36 | Друид | Физический урон | ||
Лунное неистовство Уровень 3 | 6 | 37 | Друид | Физический урон | ||
Лунное сияние Уровень 1 | 2 | 15 | Друид | Физический урон | ||
Лунное сияние Уровень 2 | 2 | 16 | Друид | Физический урон | ||
Лунное сияние Уровень 3 | 2 | 17 | Друид | Физический урон | ||
Облик лунного совуха Смена облика | 7 | 40 | Друид | Физический урон | ||
Озлобленный рой насекомых Уровень 1 | 5 | 30 | Друид | Физический урон | ||
Озлобленный рой насекомых Уровень 2 | 5 | 31 | Друид | Физический урон | ||
Озлобленный рой насекомых Уровень 3 | 5 | 32 | Друид | Физический урон | ||
Отмщение Уровень 1 | 4 | 25 | Друид | Физический урон | ||
Отмщение Уровень 2 | 4 | 26 | Друид | Физический урон | ||
Отмщение Уровень 3 | 4 | 27 | Друид | Физический урон | ||
Отмщение Уровень 4 | 4 | 28 | Друид | Физический урон | ||
Отмщение Уровень 5 | 4 | 29 | Друид | Физический урон | ||
Покровительство Луны Уровень 1 | 5 | 30 | Друид | Физический урон | ||
Покровительство Луны Уровень 2 | 5 | 31 | Друид | Физический урон |
1 - 50 из 75Далее ›