Буйный рост Уровень 1 | 11 | 60 | Друид | природа | ||
7 | 40 | Друид | природа | |||
Вековое Древо Жизни Уровень 1 | 9 | 50 | Друид | Физический урон | ||
Вековое Древо Жизни Уровень 2 | 9 | 51 | Друид | Физический урон | ||
Вековое Древо Жизни Уровень 3 | 9 | 52 | Друид | Физический урон | ||
Воодушевляющее прикосновение Уровень 1 | 6 | 35 | Друид | Физический урон | ||
Воодушевляющее прикосновение Уровень 2 | 6 | 36 | Друид | Физический урон | ||
Дар матери-земли Уровень 1 | 10 | 55 | Друид | Физический урон | ||
Дар матери-земли Уровень 2 | 10 | 56 | Друид | Физический урон | ||
Дар матери-земли Уровень 3 | 10 | 57 | Друид | Физический урон | ||
Дар матери-земли Уровень 4 | 10 | 58 | Друид | Физический урон | ||
Дар матери-земли Уровень 5 | 10 | 59 | Друид | Физический урон | ||
Дар природы Уровень 1 | 5 | 30 | Друид | Физический урон | ||
Дар природы Уровень 2 | 5 | 31 | Друид | Физический урон | ||
Дар природы Уровень 3 | 5 | 32 | Друид | Физический урон | ||
Дар природы Уровень 4 | 5 | 33 | Друид | Физический урон | ||
Дар природы Уровень 5 | 5 | 34 | Друид | Физический урон | ||
Древо Жизни Уровень 1 | 9 | 50 | Друид | Физический урон | ||
Живой дух Уровень 1 | 7 | 40 | Друид | Физический урон | ||
Живой дух Уровень 2 | 7 | 41 | Друид | Физический урон | ||
Живой дух Уровень 3 | 7 | 42 | Друид | Физический урон | ||
3 | 20 | Друид | природа | |||
Мирный дух Уровень 1 | 4 | 25 | Друид | Физический урон | ||
Мирный дух Уровень 2 | 4 | 26 | Друид | Физический урон | ||
Мирный дух Уровень 3 | 4 | 27 | Друид | Физический урон | ||
Мирный дух Уровень 4 | 4 | 28 | Друид | Физический урон | ||
Мирный дух Уровень 5 | 4 | 29 | Друид | Физический урон | ||
Напряжение Уровень 1 | 3 | 20 | Друид | Физический урон | ||
Напряжение Уровень 2 | 3 | 21 | Друид | Физический урон | ||
Напряжение Уровень 3 | 3 | 22 | Друид | Физический урон | ||
Натуралист Уровень 1 | 2 | 15 | Друид | Физический урон | ||
Натуралист Уровень 2 | 2 | 16 | Друид | Физический урон | ||
Натуралист Уровень 3 | 2 | 17 | Друид | Физический урон | ||
Натуралист Уровень 4 | 2 | 18 | Друид | Физический урон | ||
Натуралист Уровень 5 | 2 | 19 | Друид | Физический урон | ||
Ободрение Уровень 1 | 9 | 50 | Друид | Физический урон | ||
Ободрение Уровень 2 | 9 | 51 | Друид | Физический урон | ||
Ободрение Уровень 3 | 9 | 52 | Друид | Физический урон | ||
5 | 30 | Друид | Физический урон | |||
Прирожденный оборотень Уровень 1 | 2 | 15 | Друид | Физический урон | ||
Прирожденный оборотень Уровень 2 | 2 | 16 | Друид | Физический урон | ||
Прирожденный оборотень Уровень 3 | 2 | 17 | Друид | Физический урон | ||
Свирепость Уровень 1 | 1 | 10 | Друид | Физический урон | ||
Свирепость Уровень 2 | 1 | 11 | Друид | Физический урон | ||
Свирепость Уровень 3 | 1 | 12 | Друид | Физический урон | ||
Свирепость Уровень 4 | 1 | 13 | Друид | Физический урон | ||
Свирепость Уровень 5 | 1 | 14 | Друид | Физический урон | ||
Семя жизни Уровень 1 | 8 | 45 | Друид | Физический урон | ||
Семя жизни Уровень 2 | 8 | 46 | Друид | Физический урон | ||
Семя жизни Уровень 3 | 8 | 47 | Друид | Физический урон |
1 - 50 из 78Далее ›