Краткая информация |
---|
|
Изображение |
TBCTBCWowheadWowheadСсылкиСсылкиРасчёт умений питомцевРасчёт умений питомцев
70 Элитный | A О | DragonHawkSkin05 | ||
7 - 8 | Леса Вечной Песни, Луносвет | A О | DragonHawkSkin01 | |
Детеныш дракондора лагеря Затмения <Прислужник рыцаря крови> | 66 - 67 | A О | DragonHawkSkin03 | |
5 - 6 | Леса Вечной Песни, Луносвет | A О | DragonHawkSkin | |
67 - 68 | Долина Призрачной Луны | A О | DragonHawkSkin03 | |
67 - 68 | A О | DragonHawkSkin01 | ||
69 Элитный | Ботаника | A О | DragonHawkSkin05 | |
68 - 69 | A О | DragonHawkSkin01 | ||
1 | A О | DragonHawkSkin01 | ||
70 Элитный | Крепость Бурь | A О | DragonHawkSkin05 | |
72 Элитный | Крепость Бурь | A О | DragonHawkSkin03 |
1 - 11 из 11